| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 83 | 80 | 2 |
| Bensheim | 2 | 1364 | 1285 | 63 |
| Biblis | 8 | 357 | 332 | 11 |
| Birkenau | 0 | 258 | 257 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 864 | 833 | 19 |
| Einhausen | 0 | 200 | 198 | 2 |
| Fürth | 0 | 492 | 472 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 0 | 1261 | 1222 | 36 |
| Hirschhorn | 0 | 117 | 107 | 8 |
| Lampertheim | 3 | 1614 | 1548 | 58 |
| Lautertal | 0 | 201 | 199 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 408 | 392 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 357 | 345 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
| Rimbach | 0 | 287 | 279 | 3 |
| Viernheim | 0 | 1783 | 1741 | 32 |
| Wald-Michelbach | 1 | 503 | 465 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 186 | 182 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 15 | 11267 | 10825 | 325 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 8 |
| Inzidenz nach RKI | 13,3 |
| Erstimpfungen | 87.536 |
| Zweitimpfungen | 76.093 |
Beitrag aus der Rubrik