| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 79 | 2 |
| Bensheim | 5 | 1323 | 1230 | 61 |
| Biblis | 4 | 341 | 314 | 11 |
| Birkenau | 0 | 253 | 242 | 1 |
| Bürstadt | 4 | 839 | 788 | 19 |
| Einhausen | 1 | 194 | 187 | 2 |
| Fürth | 2 | 464 | 439 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 160 | 156 | 2 |
| Grasellenbach | 6 | 242 | 218 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 188 | 166 | 15 |
| Heppenheim | 1 | 1247 | 1175 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 104 | 8 |
| Lampertheim | 2 | 1569 | 1454 | 57 |
| Lautertal | 0 | 199 | 189 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 387 | 367 | 10 |
| Mörlenbach | 2 | 341 | 328 | 8 |
| Neckarsteinach | 2 | 114 | 106 | 1 |
| Rimbach | 4 | 269 | 248 | 3 |
| Viernheim | 3 | 1726 | 1605 | 31 |
| Wald-Michelbach | 5 | 445 | 404 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 176 | 169 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 41 | 10871 | 10147 | 322 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 13 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 16 |
| Inzidenz nach RKI | 36,3 |
| Erstimpfungen | 76.075 |
| Zweitimpfungen | 29.560 |
Beitrag aus der Rubrik