| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 79 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1326 | 1243 | 61 |
| Biblis* | 0 | 343 | 317 | 11 |
| Birkenau | 0 | 254 | 246 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 844 | 797 | 19 |
| Einhausen | 0 | 194 | 190 | 2 |
| Fürth | 0 | 469 | 444 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 162 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 244 | 223 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 188 | 169 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1250 | 1194 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 1 | 1583 | 1478 | 57 |
| Lautertal | 0 | 199 | 195 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 389 | 372 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 348 | 328 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 106 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 251 | 3 |
| Viernheim | 3 | 1732 | 1637 | 31 |
| Wald-Michelbach | 0 | 456 | 410 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 177 | 170 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 4 | 10938 | 10290 | 322 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 10 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 13 |
| Inzidenz nach RKI | 39,9 |
| Erstimpfungen | 77.020 |
| Zweitimpfungen | 33.077 |
Beitrag aus der Rubrik