| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1333 | 1266 | 63 |
| Biblis | 0 | 343 | 331 | 11 |
| Birkenau | 0 | 256 | 253 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 849 | 826 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 193 | 2 |
| Fürth | 0 | 471 | 455 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 163 | 2 |
| Grasellenbach | 1 | 252 | 240 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 0 | 1254 | 1214 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1602 | 1534 | 58 |
| Lautertal | 0 | 200 | 199 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 399 | 384 | 9 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 343 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 114 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 267 | 3 |
| Viernheim | 1 | 1768 | 1711 | 32 |
| Wald-Michelbach | 0 | 475 | 442 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 183 | 177 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 2 | 11076 | 10654 | 324 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 5 |
| Inzidenz nach RKI | 6,7 |
| Erstimpfungen | 78.666 |
| Zweitimpfungen | 50.697 |
Beitrag aus der Rubrik