| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1249 | 61 |
| Biblis | 0 | 343 | 320 | 11 |
| Birkenau | 0 | 254 | 251 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 848 | 808 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 192 | 2 |
| Fürth | 0 | 470 | 446 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 168 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 247 | 226 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 172 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1198 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1592 | 1502 | 57 |
| Lautertal | 0 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 393 | 375 | 10 |
| Mörlenbach | 1 | 352 | 329 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 107 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 256 | 3 |
| Viernheim | 0 | 1742 | 1671 | 31 |
| Wald-Michelbach | 1 | 463 | 416 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 179 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 2 | 11004 | 10409 | 322 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 8 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 7 |
| Inzidenz nach RKI | 39,6 |
| Erstimpfungen | 77.074 |
| Zweitimpfungen | 35.762 |
Beitrag aus der Rubrik