| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 84 | 80 | 2 |
| Bensheim | 2 | 1370 | 1292 | 63 |
| Biblis | 1 | 358 | 332 | 11 |
| Birkenau | 0 | 258 | 257 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 868 | 840 | 19 |
| Einhausen | 0 | 200 | 198 | 2 |
| Fürth | 1 | 493 | 474 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 171 | 168 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 2 | 1265 | 1224 | 36 |
| Hirschhorn | 0 | 117 | 109 | 8 |
| Lampertheim | 6 | 1626 | 1550 | 58 |
| Lautertal | 0 | 201 | 200 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 409 | 397 | 9 |
| Mörlenbach | 2 | 364 | 345 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
| Rimbach | 0 | 288 | 282 | 3 |
| Viernheim | 4 | 1794 | 1743 | 32 |
| Wald-Michelbach | 3 | 507 | 470 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 187 | 184 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 22 | 11322 | 10865 | 325 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 9
|
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße |
0
|
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 8
|
| Inzidenz nach RKI | 24,0 |
Beitrag aus der Rubrik